case Verona
Esponendo 1-10 di 2528 case in 0.30 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verona | Verona | € 76.000.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendesi capannone da edificare di 100.000 mq (all'interno di un complesso logistico - altre dimensioni possibili), altezza utile di 10,5 - 12 m, porte di carico ogni 600-1.000 mq, uffici secondo le necessit, piazzali con una profondita da 30 a 35 m, immolo For sale at 76000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verona | Verona | € 38.000.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendesi capannone da edificare di 30.000 mq (all'interno di un complesso logistico - altre dimensioni possibili),altezza utile di 10,5 - 12 m, porte di carico ogni 600-1.000 mq, uffici secondo le necessit, piazzali con una profondita da 30 a 35 m, p immolo For sale at 38000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verona | Verona | € 22.800.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendesi capannone da edificare di 30.000 mq (all'interno di un complesso logistico - altre dimensioni possibili),altezza utile di 10,5 - 12 m, porte di carico ogni 600-1.000 mq, uffici secondo le necessit, piazzali con una profondita da 30 a 35 m, p immolo For sale at 22800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARAGE nr Verona | Verona | € 9.999.999 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - BORGO TRENTO - Libero posto auto coperto singolo al piano terra. TUROLLA IMMOBILI... bancadellecase For sale at 9999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARAGE nr Verona | Verona | € 9.999.999 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CENTRO STORICO - Lungadige Re Teodorico, garage di ampia superficie soppalcabile e finestrato... bancadellecase For sale at 9999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARAGE nr Verona | Verona | € 9.999.999 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - STADIO PALLADIO - Ottimo investimento!! Cinque posti auto singoli al piano interrato. Prezzo... bancadellecase For sale at 9999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARAGE nr Verona | Verona | € 9.999.999 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CROCE BIANCA - Via Croce Bianca n.8 vendesi ottimo garage di ca... bancadellecase For sale at 9999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARAGE nr Verona | Verona | € 9.999.999 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - PIAZZA R. SIMONI - vendesi posto auto, ottimo prezzo. 349.0746035... bancadellecase For sale at 9999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARAGE nr Verona | Verona | € 9.999.999 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - STADIO - zona Palladio vendesi garage singolo Euro 10.000 cad. vendesi 5... bancadellecase For sale at 9999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZIENDA nr Verona | Verona | € 9.999.999 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - PIZZERIA/TRATTORIA - in centro storico a Verona con plateatico, magazzino Ottimo Fatturato... bancadellecase For sale at 9999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|







